Ana Sayfa / Ürün Karşılaştırma
Ürün Karşılaştırma
Teknik özellikleri yan yana görün, ihtiyacınıza uygun modeli seçin.
| Özellik |
![]()
Teklif ile
Teklif Al |
![]()
Teklif ile
Teklif Al |
![]()
Teklif ile
Teklif Al |
![]()
Teklif ile
Teklif Al |
|---|---|---|---|---|
| Durum | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni |
| Kapsam | Kurumsal iletişim santrali | Kurumsal iletişim santrali | Kurumsal iletişim santrali | Kurumsal iletişim santrali |
| Kullanıcı / Dahili | 16 kullanıcı / 8 eşzamanlı | 16 kullanıcı / 8 eşzamanlı | 16 kullanıcı / 8 eşzamanlı | 16 kullanıcı / 8 eşzamanlı |
| Başlantı | PoE, E1/T1, SIP | PoE, E1/T1, SIP | PoE, E1/T1, SIP | PoE, E1/T1, SIP |
| Yönetim | Avaya Aura / Cisco DNA | Avaya Aura / Cisco DNA | Avaya Aura / Cisco DNA | Avaya Aura / Cisco DNA |
| Güvenlik | TLS, SRTP, sıfır güven | TLS, SRTP, sıfır güven | TLS, SRTP, sıfır güven | TLS, SRTP, sıfır güven |
| Destek | 7/24 · üretici garantisi | 7/24 · üretici garantisi | 7/24 · üretici garantisi | 7/24 · üretici garantisi |
| Kullanıldığı sektörler | Finans, Kamu, Perakende | Finans, Kamu, Perakende | Finans, Kamu, Perakende | Finans, Kamu, Perakende |



